<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RapporteursPhoto &#187; concours</title>
	<atom:link href="http://rapporteursphoto.com/archives/tag/concours/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rapporteursphoto.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:45:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>31e édition du concours photographique Montréal à l&#8217;oeil</title>
		<link>http://rapporteursphoto.com/archives/1520</link>
		<comments>http://rapporteursphoto.com/archives/1520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonçes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[droits d'auteurs]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporteursphoto.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début du mois de juin et ce jusqu&#8217;au 8 novembre 2009, vous aurez la chance de participer à la 31e édition du concours Montréal à l&#8217;oeil. Le concours photographique est ouvert à tous, mais à éviter pour tout photographe qui se respecte. Bien que les organisateurs du concours font appelle à tous, amateurs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le début du mois de juin et ce jusqu&#8217;au 8 novembre 2009, vous aurez la chance de participer à la 31e édition du concours Montréal à l&#8217;oeil. Le concours photographique est ouvert à tous, mais à éviter pour tout photographe qui se respecte.</p>
<div id="attachment_1523" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-1523" title="patalon_12219" src="http://rapporteursphoto.com/wp-content/uploads/2009/06/patalon_12219.jpg" alt="Photo par Patrick Alonso" width="500" height="333" /><p class="wp-caption-text">Photo par Patrick Alonso</p></div>
<p><span id="more-1520"></span></p>
<p>Bien que les organisateurs du concours font appelle à tous, amateurs, enthousiasme et professionnel, certain aspect du concours sont tout sauf sérieux.</p>
<p>En premier lieu, la seule façon de participer est d&#8217;envoyer <em>(par la poste) </em>une sélection de vos quatre images représentant la ville moderne de Montréal, seules les photos sur support papier <em>(impression)</em> seront acceptées. N&#8217;étant pas un expert dans l&#8217;organisation de concours photographique, je ne voudrais pas trop m&#8217;avancer, mais je suis prêt à parier que recevoir les soumissions sous cette forme au lieu de prendre les bons moyens pour les accepter de façon électronique est beaucoup moins efficace <em>(particulièrement quand viendra le temps de juger)</em> et surement plus couteux s’il y a beaucoup de volume.</p>
<p>Le point sur lequel je me suis vraiment heurté concerne les droits d&#8217;auteur, voici le paragraphe de la page du concours qui traite du sujet;</p>
<p><strong><em>Droits d&#8217;auteur</em></strong></p>
<p><em>La signature du coupon qui doit accompagner chaque photographie <strong>constitue la cession</strong>, à titre <strong>gratuit</strong> et pour une <strong>durée indéterminée</strong>, d&#8217;une <strong>licence d&#8217;utilisation</strong> et de <strong>reproduction</strong> permettant à la ville <strong>d&#8217;utiliser</strong> et de <strong>reproduire</strong> de <strong>quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit les photographies</strong> soumises dans le cadre de ce concours, ainsi que la garantie par le participant qu&#8217;il en est le véritable auteur ou l&#8217;usager autorisé. Le nom de l&#8217;auteur sera obligatoirement mentionné pour toute utilisation de sa photographie.</em></p>
<p>Essentisselement, l&#8217;idée avec ce concours pour la ville de Montréal est de renflouer, sur une base annuelle, ses banques d&#8217;images de façon gratuite et peu honnête. Certes les gagnants auront un prix monétaire, même s&#8217;il était assez gros pour &#8216;payer&#8217; l&#8217;utilisation d&#8217;une photo à vie <em>(il ne l&#8217;est pas)</em>, la ville ne se  limite pas à utiliser uniquement les photos gagnantes. C&#8217;est décevant que la ville s&#8217;abaisse à un tel niveau pour obtenir des photos quand elle pourrait encourager le talent local en achetant leurs photographies.</p>
<p>Bref, si vous voulez mon avis, un concours à éviter. Ceci étant dit, vous êtes peut-être pas de mon opinion et si vous désirez vous informer un peu plus ou participer suivez ce <a title="Ville de Montréal - 31e éditions concours Montréal à l'oeil" href="http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2497,3633936&amp;_dad=portal&amp;_schema=PORTAL" target="_blank">lien</a> pour visiter le site du concours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporteursphoto.com/archives/1520/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnants du concours Anthropographia</title>
		<link>http://rapporteursphoto.com/archives/1038</link>
		<comments>http://rapporteursphoto.com/archives/1038#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 16:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonçes]]></category>
		<category><![CDATA[Images à voir]]></category>
		<category><![CDATA[christophe chammartin]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[olivier hanigan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporteursphoto.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Les gagnants du concours anthropographia ont été annoncés cette semaine. Le grand prix a été décerné à Christophe Chammartin pour son travail intitulé ‘Prison de plastique’ qui relate la vie extrêmement difficile d’immigrants dans le sud de l’Espagne. Malheureusement, Christophe ne semble pas avoir de site web vers lequel je peux vous rediriger. Le prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les gagnants du concours anthropographia ont été annoncés cette semaine. Le grand prix a été décerné à Christophe Chammartin pour son travail intitulé ‘Prison de plastique’ qui relate la vie extrêmement difficile d’immigrants dans le sud de l’Espagne.</p>
<div id="attachment_1037" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1037" title="chammartin_01" src="http://rapporteursphoto.com/wp-content/uploads/2009/03/chammartin_01-300x298.png" alt="Photo par Christophe Chammartin" width="300" height="298" /><p class="wp-caption-text">Photo par Christophe Chammartin</p></div>
<p><span id="more-1038"></span><br />
Malheureusement, Christophe ne semble pas avoir de site web vers lequel je peux vous rediriger.</p>
<p>Le prix pour le reporter montréalais a été remis à Olivier Hanigan pour son reportage sur les attaques à l’acide au Bangladesh. Suivez ce <a title="Olivier Hanigan - Bangladesh" href="http://haniganphotography.com/hanigan2007/index.php/Bengladesh/ben_Hasma.jpg?action=big&amp;size=original" target="_blank">lien</a> pour voir ce reportage.</p>
<div id="attachment_1039" class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><img class="size-medium wp-image-1039" title="hanigan_acide_01" src="http://rapporteursphoto.com/wp-content/uploads/2009/03/hanigan_acide_01-240x300.png" alt="Photo par Olivier Hanigan" width="240" height="300" /><p class="wp-caption-text">Photo par Olivier Hanigan</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporteursphoto.com/archives/1038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOP par la NPPA ; les Gagnants !</title>
		<link>http://rapporteursphoto.com/archives/1013</link>
		<comments>http://rapporteursphoto.com/archives/1013#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 23:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Images à voir]]></category>
		<category><![CDATA[best of photojournalism]]></category>
		<category><![CDATA[carl kiilsgaard]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[ed murray]]></category>
		<category><![CDATA[national press photographers association]]></category>
		<category><![CDATA[nppa]]></category>
		<category><![CDATA[paul hansen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporteursphoto.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[NPPA : (National Press Photographers Association) à mis sur pied, il y a huit ans, le projet BOP (Best Of Photojournalism). Le concours de photojournalisme est divisé en quatre catégories principales : Photographie, Site web, Vidéo et Editing photo. Certaines (la plus part !) de ces catégories  comportent des sous catégorie, mais je vous laisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nppa.org/" target="_blank">NPPA :<em> (National Press Photographers Association)</em></a> à mis sur pied, il y a huit ans, le projet <a href="http://bop.nppa.org/2009/" target="_blank">BOP</a><em><a href="http://bop.nppa.org/2009/" target="_blank"> (Best Of Photojournalism)</a></em>. Le concours de photojournalisme est divisé en quatre catégories principales : Photographie, Site web, Vidéo et Editing photo. Certaines <em>(la plus part !)</em> de ces catégories <span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"></span> comportent des sous catégorie, mais je vous laisse aller fouiller sur le site web.</p>
<p>Pour le moment on peut voir les gagnants pour la catégorie photo <em>(lien plus bas)</em>, les autres catégories étant en délibération. Il faut noter que le site, plutôt mal fait et lent, comporte énormément de sous catégories&#8230;</p>
<p style="text-align: center;">Voici donc quelques-unes des catégories:</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_1016" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1016" title="picture-17" src="http://rapporteursphoto.com/wp-content/uploads/2009/03/picture-17-300x197.png" alt="Ed Murray/The Star-Ledger" width="300" height="197" /><p class="wp-caption-text">Ed Murray/The Star-Ledger</p></div>
<p style="text-align: center;">Le lien vers la catégorie : <a href="http://bop.nppa.org/2009/still_photography/winners/?cat=GNN" target="_blank">Général News</a></p>
<p><span id="more-1013"></span></p>
<p style="text-align: center;">Faites bien attention d&#8217;aller voir dans toutes les catégories listées sur la page d&#8217;accueil de la catégorie<a href="http://bop.nppa.org/2009/still_photography/winners/"> Photographie (Still Photography)</a>, vous y trouverez de superbes images !</p>
<div id="attachment_1019" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1019" title="picture-18" src="http://rapporteursphoto.com/wp-content/uploads/2009/03/picture-18-300x199.png" alt="Paul Hansen/Dagens Nyheter" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Paul Hansen/Dagens Nyheter</p></div>
<p style="text-align: center;">Le lien vers la catégorie : <a href="http://bop.nppa.org/2009/still_photography/winners/index.php?cat=INN&amp;place=1st" target="_blank">International News</a></p>
<div id="attachment_1015" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-1015" title="picture-16" src="http://rapporteursphoto.com/wp-content/uploads/2009/03/picture-16-300x200.png" alt="asdfasdf" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Carl Kiilsgaard</p></div>
<p style="text-align: center;">Et, à ne pas manquer : <a href="http://bop.nppa.org/2009/still_photography/winners/?cat=NAA" target="_blank">Carl Kiilsgaard qui remporte le Cliff Edom’s ‘New America Award’</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporteursphoto.com/archives/1013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours l’Organe</title>
		<link>http://rapporteursphoto.com/archives/919</link>
		<comments>http://rapporteursphoto.com/archives/919#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RapporteursPhoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonçes]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[l'organe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporteursphoto.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[L’Organe, le magazine étudiant francophone de l’Université Concordia organise en collaboration avec Virusphoto.com un concours photographique ouvert à tous. Le thème est ‘La nuit’. Suivez ce lien pour avoir plus d’information. Le gagnant verra sa photo publiée pleine page dans l’une des prochaines éditions de l’Organe. Prenez note que la date de tombée pour le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Organe, le magazine étudiant francophone de l’Université Concordia organise en collaboration avec Virusphoto.com un concours photographique ouvert à tous.<br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-920" title="organe" src="http://rapporteursphoto.com/wp-content/uploads/2009/03/organe-300x173.png" alt="organe" width="300" height="173" /><span id="more-919"></span><br />
Le thème est ‘La nuit’. Suivez ce <a title="Concours l'Organe" href="http://www.lorgane.org/activites/concours-photo/" target="_blank">lien</a> pour avoir plus d’information.</p>
<p>Le gagnant verra sa photo publiée pleine page dans l’une des prochaines éditions de l’Organe. Prenez note que la date de tombée pour le concours est le 14 mars, alors faites vite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporteursphoto.com/archives/919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours : Laissez-moi voir  2e édition</title>
		<link>http://rapporteursphoto.com/archives/841</link>
		<comments>http://rapporteursphoto.com/archives/841#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 04:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonçes]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[voir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporteursphoto.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Voici la 2e édition du concours de photo organisé par le Musée National des Beaux Arts du Québec en collaboration avec le magazine Voir et le consulat de France. Il s&#8217;agit d&#8217;un concours où vous devez soumettre des photos captées lors de divers événements (artistique, sportif, etc.) qui ont lieu au Québec. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Voici la 2e édition du concours de photo organisé par le <a href="http://www.mnba.qc.ca/Accueil.aspx" target="_blank">Musée National des Beaux Arts du Québec</a> en collaboration avec le <a href="http://www.voir.ca/portal/front.aspx?zone=1" target="_blank">magazine Voir</a> et le consulat de France. <span id="more-841"></span>Il s&#8217;agit d&#8217;un concours où vous devez soumettre des photos captées lors de divers événements (artistique, sportif, etc.) qui ont lieu au Québec. Le concours est divisé en deux catégories, les 18-25 ans et les 26 ans et plus. <em>Avant de participer, prenez bien soins de lire en détail <a href="http://www.voir.ca/marketing/project/mnba2009/default.aspx?pnl=form">les règlements</a> du concours, car les vainqueurs cèdent la totalité des droits de leurs oeuvres au magazine Voir.<br />
</em></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Deux prix sont à gagner:</span></p>
<p>Le premier pour la catégorie des 18-25 :  Un stage de photojournalisme à Perpignan (France)</p>
<p>Le deuxième pour la catégorie des 26 ans et plus : Une journée en tant que photographe pour le <a href="http://www.voir.ca/portal/front.aspx?zone=1" target="_blank">magazine Voir.</a></p>
<p style="text-align: center;">Les divers liens :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voir.ca/marketing/project/mnba2009/default.aspx?section=34" target="_blank">La page officielle du concours</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voir.ca/marketing/project/mnba2009/default.aspx?pnl=form" target="_blank">Pour participer</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.voir.ca/marketing/project/mnba2009/default.aspx?pnl=form" target="_blank">Les règlements</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporteursphoto.com/archives/841/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours Anthropographia; Les Sélectionnés</title>
		<link>http://rapporteursphoto.com/archives/796</link>
		<comments>http://rapporteursphoto.com/archives/796#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-François</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonçes]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Images à voir]]></category>
		<category><![CDATA[antropographia]]></category>
		<category><![CDATA[benoit thierry]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[donald weber]]></category>
		<category><![CDATA[francois laplante delagrave]]></category>
		<category><![CDATA[francois pesant]]></category>
		<category><![CDATA[jean-francois lemire]]></category>
		<category><![CDATA[olivier hanigan]]></category>
		<category><![CDATA[roger lemoyne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporteursphoto.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques déboires avec leur serveur et quelques dates repoussées, les sélectionnés du concours de photojournalisme pour les droits humains ont été annoncés. On comptera 26 nominations à l&#8217;international (dont le Canadien Donald Weber) et 6 nominations pour le prix du photoreporter montréalais. Pour cette dernière catégorie, on verra Olivier Hanigan, François Laplante Delagrave, Jean-François [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après quelques déboires avec leur serveur et quelques dates repoussées, les sélectionnés du concours de photojournalisme pour les droits humains ont été annoncés. On comptera 26 nominations à l&#8217;international (dont le Canadien <a href="http://www.donaldweber.com/2007/" target="_blank">Donald Weber</a>) et 6 nominations pour le prix du photoreporter montréalais. Pour cette dernière catégorie, on verra <a href="http://haniganphotography.com/hanigan2007/index.php/Canada/ca_c_03_Julien.jpg?action=big&amp;size=original" target="_blank">Olivier Hanigan</a>, <a href="http://www.fragileye.com/" target="_blank">François Laplante Delagrave</a>, <a href="http://www.shootstudio.ca/series/jean-francois-lemire" target="_blank">Jean-François Lemire</a>, <a href="http://www.rogerlemoyne.com/" target="_blank">Roger Lemoyne</a>, François Pesant et Benoit Thierry.</p>
<div id="attachment_798" class="wp-caption aligncenter" style="width: 582px"><img class="size-full wp-image-798" title="antropographia-intl" src="http://rapporteursphoto.com/wp-content/uploads/2009/02/antropographia-intl.jpg" alt="Anastasia Taylor-Lind (Cosmos Photo) / Andy Spyra " width="572" height="193" /><p class="wp-caption-text">Anastasia Taylor-Lind (Cosmos Photo) / Andy Spyra </p></div>
<p><span id="more-796"></span>Plusieurs activités et conférences seront organisées dans le cadre du concours. Vous pouvez consulter la <a href="http://www.anthropographia.org/concours/eng/expo.html" target="_blank">liste des événements ici</a>. L&#8217;annonce des gagnants se fera le 21 mars 2009 au Cinéma Du Parc.</p>
<div id="attachment_799" class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"><img class="size-full wp-image-799" title="antropographia-mtl" src="http://rapporteursphoto.com/wp-content/uploads/2009/02/antropographia-mtl.jpg" alt="Jean-François Lemire (Shoot Studio) / François Laplante Delagrave" width="576" height="193" /><p class="wp-caption-text">Jean-François Lemire (Shoot Studio) / François Laplante Delagrave</p></div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://anthropographia.org/concours/eng/info.html" target="_blank">Pour voir la liste des nominés Antropographia 2009</a><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporteursphoto.com/archives/796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rappel concours anthropographia</title>
		<link>http://rapporteursphoto.com/archives/468</link>
		<comments>http://rapporteursphoto.com/archives/468#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RapporteursPhoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporteursphoto.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Petit rappel, il ne reste que quatre semaines pour inscrire votre participation au concours anthropographia. La date limite pour soumettre votre projet est le 15 janvier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit rappel, il ne reste que quatre semaines pour inscrire votre participation au <a title="RapporteursPhoto - Concours Anthropographia" href="http://rapporteursphoto.com/archives/245" target="_blank">concours anthropographia</a>. La date limite pour soumettre votre projet est le 15 janvier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporteursphoto.com/archives/468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours photoreportage sur les droits humains</title>
		<link>http://rapporteursphoto.com/archives/245</link>
		<comments>http://rapporteursphoto.com/archives/245#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RapporteursPhoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonçes]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rapporteursphoto.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la 4e édition du festival des films sur les droits humains de Montréal, Anthropographia présente un concours sur le photoreportage avec comme thème principal, les droits humains. Vous pouvez visionner les informations complète en suivant le lien suivant; Concours Anthropographia Le concours est ouvert à tous et offre une excellente opportunité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la 4e édition du festival des films sur les droits humains de Montréal, Anthropographia présente un concours sur le photoreportage avec comme thème principal, les droits humains.<br />
<span id="more-245"></span><br />
Vous pouvez visionner les informations complète en suivant le lien suivant;<br />
<a title="Concours Anthropographia" href="http://anthropographia.org" target="_blank">Concours Anthropographia</a></p>
<p>Le concours est ouvert à tous et offre une excellente opportunité de faire connaître votre travail <em>(si vous êtes retenu bien sur)</em>. Essentiellement vous avez jusqu’au 15 janvier 2009 pour vous inscrire et soumettre un dossier photos avec synopsis pour la considération du jury.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rapporteursphoto.com/archives/245/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

